Умная складская техника и погрузчики с ИИ от Sany
От официального дистрибьютора Тойота
Высокое качество и эргономика
Соответствие японским и европейским стандартам, удовлетворяющее опытных операторов.адаптация
Работает в диапазоне от +50 до -30°C. Не боится воды и снега, основные элементы по стандартам IP67/IPx4
батареи
Новые погрузчики с батареями на 200, 300 и 400 вольт, рассчитанная на 20 000 циклов.
Система распознает лица, усталость и предотвращает неправильные маневры.
Высококачественные комплектующие и контроль производства обеспечивают полную зарядку за 1 час.
и точность
Погрузчик обеспечивает плавное движение без рывков и риска повреждений.
10 000 моточасов
* Лучшая гарантия на рынке.
* Данная гарантия распространяется на все основные узлы: литий-йонная АКБ, два электромотора и контроллер.
Обеспечим радость и плавность в использовании
Больше никаких рывков при подъеме, опускании мачты и передвижении

| Колесная база, мм: | 1300 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 110 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 6*2 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 20 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 1600 |
| Полная масса, кг: | 2950 |
| Колесная база, мм: | 1300 |
| Минимальный дорожный просвет, мм: | 90 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 110 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 510/530 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 500/580 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 6*2 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 20 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 96/22 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 4,2/4,5 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 17/20 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 0,75 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 0,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 1500 |
| Полная масса, кг: | 140 |
| Колесная база, мм: | 1270 |
| Мин. клиренс центру колёсной базы, мм: | 35 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 4,2/4,5 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 17/20 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 40/40 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 0,75 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 0,5 |
| Напряжение/ ёмкость батареи, В/Ач: | 24/20 |
| Колёсная база, мм | 2700 |
| Клиренс, мм | 275 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 25/25 |
| Мощность тягового мотора, Кв | 105 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 10 |
| Полная масса, кг: | 13500 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Колесная база, мм: | 2700 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 275 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 25/25 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 450/500 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 500/450 |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Клиренс, мм | 264 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 30/31 |
| Номинальная мощность/скорость двигателя , kw/rpm | 119/2300 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 13 |
| Полная масса, кг: | 175000 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Колесная база, мм: | 2900 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 264 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 30/31 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 400/450 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 500/480 |
| Колесная база, мм: | 1650 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 130 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 20/20 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 20 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 25 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 2000 |
| Полная масса, кг: | 3550 |
| Колесная база, мм: | 1650 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 130 |
| Клиренс под мачтой, мм: | 140 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 20/20 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 500/550 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 450/460 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 20 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 25 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 192/20,4 |
| Колесная база, мм: | 1390 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 110 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 6*2 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 20 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 2000 |
| Полная масса, кг: | 3325 |
| Колесная база, мм: | 1390 |
| Минимальный дорожный просвет, мм: | 90 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 110 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 510/530 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 500/580 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 6*2 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 20 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 96/22 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 4,2/4,5 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 17/20 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 0,9 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 0,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 2000 |
| Полная масса, кг: | 145 |
| Колесная база, мм: | 1270 |
| Мин. клиренс центру колёсной базы, мм: | 35 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 4,2/4,5 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 17/20 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 40/40 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 0,9 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 0,5 |
| Напряжение/ ёмкость батареи, В/Ач: | 48/15 |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Клиренс, мм | 295 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 26/26 |
| Мощность тягового мотора, Кв | 105 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 12 |
| Полная масса, кг: | 145000 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 2900 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 295 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 26/26 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 450/500 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 500/450 |
| Колёсная база, мм | 3300 |
| Клиренс, мм | 310 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 23/25 |
| Номинальная мощность/скорость двигателя , kw/rpm | 124/2050 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 16 |
| Полная масса, кг: | 193000 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Колесная база, мм: | 3300 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 310 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 23/25 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 350/400 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 500/480 |
| Колесная база, мм: | 1650 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 130 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 20/20 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 20 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 25 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 2500 |
| Полная масса, кг: | 3850 |
| Колесная база, мм: | 1650 |
| Клиренс под мачтой, мм: | 140 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 130 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 20/20 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 500/550 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 450/460 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 20 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 25 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 192/20,4 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 9,0/10 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 62/75 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 0,45 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 2000 |
| Полная масса, кг: | 650 |
| Колесная база, мм: | 1360 |
| Мин. клиренс центру колёсной базы, мм: | 30 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 9,0/10,0 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 62/75 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 85/72 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 2,2 |
| Напряжение/ ёмкость батареи, В/Ач: | 48/100 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Клиренс, мм | 305 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 22/24 |
| Мощность тягового мотора, Кв | 100 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 16 |
| Полная масса, кг: | 226000 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 3750 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 305 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 22/24 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 400/450 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 450/430 |
| Колёсная база, мм | 4300 |
| Клиренс, мм | 330 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 26/30 |
| Номинальная мощность/скорость двигателя , kw/rpm | 164/2300 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 25 |
| Полная масса, кг: | 350000 |
| Колесная база, мм: | 1200 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 330 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 26/30 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 250/300 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 1750 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм | 150 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 20 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 25 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 3000 |
| Полная масса, кг: | 4620 |
| Колесная база, мм: | 1750 |
| Клиренс под мачтой, мм: | 180 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 150 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 385/450 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 420/405 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 20 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 25 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 192/20,4 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 9,0/10 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 62/75 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 0,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 2500 |
| Полная масса, кг: | 660 |
| Колесная база, мм: | 1360 |
| Мин. клиренс центру колёсной базы, мм: | 30 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 9,0/10,0 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 62/75 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 85/72 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 4 |
| Напряжение/ ёмкость батареи, В/Ач: | 48/100 |
| Колёсная база, мм | 4300 |
| Клиренс, мм | 337 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 22/24 |
| Мощность тягового мотора, Кв | 100 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 25 |
| Полная масса, кг: | 33500 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 4300 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 337 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 21/23 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 320/350 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 4500 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 25/28 |
| Номинальная мощность/скорость двигателя , kw/rpm | 209/2200 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 30 |
| Полная масса, кг: | 422000 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 4500 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 300 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 25/28 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 250/300 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 1750 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм | 150 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 22/22 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 32 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 25 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 3000 |
| Полная масса, кг: | 4620 |
| Колесная база, мм: | 1750 |
| Клиренс под мачтой, мм: | 180 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 150 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 22/22 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 440/500 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 420/405 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 32 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 25 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 288/30,5 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 9,0/10 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 62/75 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 0,55 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 3000 |
| Полная масса, кг: | 660 |
| Колесная база, мм: | 1360 |
| Мин. клиренс центру колёсной базы, мм: | 30 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 9,0/10,0 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 62/75 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 85/72 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 4 |
| Напряжение/ ёмкость батареи, В/Ач: | 48/100 |
| Колёсная база, мм | 4800 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 26/28 |
| Мощность тягового мотора, Кв | 171 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 30 |
| Полная масса, кг: | 425000 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 4800 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 320 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 26/28 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 300/350 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 4800 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 25/28 |
| Номинальная мощность/скорость двигателя , kw/rpm | 209/2200 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 32 |
| Полная масса, кг: | 434000 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 4800 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 300 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 25/28 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 250/300 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 1750 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм | 150 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 22/22 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 32 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 25 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 3500 |
| Полная масса, кг: | 4860 |
| Колесная база, мм: | 1750 |
| Клиренс под мачтой, мм: | 180 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 150 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 22/22 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 440/500 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 420/405 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 32 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 25 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 288/30,5 |
| Колёсная база, мм | 4800 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 26/28 |
| Мощность тягового мотора, Кв | 171 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 32 |
| Полная масса, кг: | 43000 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 4800 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 320 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 26/28 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 300/350 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 4800 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 25/28 |
| Номинальная мощность/скорость двигателя , kw/rpm | 209/2200 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 35 |
| Полная масса, кг: | 444000 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 4800 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 300 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 25/28 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 250/300 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 1850 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм | 170 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 20/20 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 32 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 32 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 4000 |
| Полная масса, кг: | 5855 |
| Колесная база, мм: | 1850 |
| Клиренс под мачтой, мм: | 130 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 170 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 20/20 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 380/410 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 430/340 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 32 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 32 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 384/40,8 |
| Колёсная база, мм | 4800 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 26/28 |
| Мощность тягового мотора, Кв | 171 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 35 |
| Полная масса, кг: | 43800 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 4800 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 320 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 26/28 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 300/350 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 5500 |
| Клиренс, мм | 430 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 23/25 |
| Номинальная мощность/скорость двигателя , kw/rpm | 250/2100 |
| Номинальная грузоподъемность, т: | 46 |
| Полная масса, кг: | 580000 |
| Центр загрузки, мм | 1200 |
| Колесная база, мм: | 5500 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 430 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 23/25 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 250/300 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 400/400 |
| Колёсная база, мм | 2000 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм | 140 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 22/22 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв | 46 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв | 46 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 5000 |
| Полная масса, кг: | 7300 |
| Колесная база, мм: | 2000 |
| Клиренс под мачтой, мм: | 140 |
| Клиренс по центру колёсной базы, мм: | 140 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 22/22 |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 450/470 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 450/480 |
| Электродвигатель хода (S2-60мин), Кв: | 46 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 46 |
| Напряжение/ заряд батареи, В/Кв: | 336/50,4 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 6,0/7,0 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 2000 |
| Полная масса, кг: | 1365 |
| Колесная база, мм: | 1337 |
| Мин. дорожный просвет под вилами, мм: | 90 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 6,0/7,0 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 130/170 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 280/220 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 3 |
| Напряжение/ ёмкость батареи, В/Ач: | 48/100 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 6,0/7,0 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг : | 1600 |
| Полная масса, кг: | 1340 |
| Колесная база, мм: | 1337 |
| Мин. дорожный просвет под вилами, мм: | 90 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 6,0/7,0 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с : | 130/170 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза), мм/с : | 280/220 |
| Электродвигатель хода (S2-30мин), Кв: | 2,5 |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%), Кв: | 3 |
| Напряжение/ ёмкость батареи, В/Ач: | 48/100 |
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг. |
| Колесная база | 2000 мм |
| Клиренс под мачтой | 140 мм |
| Клиренс по центру колёсной базы | 140 мм |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза) | 22/22 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза) | 450/470 мм/с |
| Скорость спуска (с грузом/без груза) | 450/480 мм/с |
| Электродвигатель хода (S2-60мин) | 46 кВ |
| Электродвигатель подъема (S3- 15%) | 46 кВ |
| Напряжение/ заряд батареи | 336/50.4 В/кВ |
| test2 | test |
Оставьте свои данные, и мы создадим уникальное коммерческое предложение, чтобы купить погрузчики Sany по самой лучшей цене.
