Техническое обслуживание штабелеров
погрузчики - подарок на выбор
- Диагностика двигателя
- Диагностика трансмиссии
- Диагностика гидравлической системы
- Диагностика тяговых АКБ
в подарок
| Техническое обслуживание (ТО) и ремонт | Стандарт | Стандарт + | Оптима | Оптима + | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Обслуживание в соответствии с регламентом производителя (картой ТО) и ремонт по заявке | |||||
| Обслуживание в соответствии с регламентом производителя (картой ТО) по графику | |||||
| Дополнительная проверка технического состояния техники (осмотр) по графику | |||||
| Работа | |||||
| Работа по регламентному ТО | |||||
| Работ по дополнительной проверке технического состояния | |||||
| Работ по устранению неисправностей, вызванных естественным износом деталей* | |||||
| Запасные части | |||||
| Запасные части для проведения ТО (масла, смазки, фильтры и т.д.) кроме гидравлического масла | |||||
| Все запасные части, для устранения неисправностей, вызванных естественным износом* | |||||
| Выезд | |||||
| Выезд до 50 км для проведения ТО | |||||
| Выезд до 50 км для устранения неисправностей, вызванных естественным износом деталей и компонентов техники * | |||||
| Отчеты | |||||
| Детальный отчет о состоянии техники и рекомендации | |||||
| Дополнительно | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств | |||||
| Обслуживание дополнительного и навесного оборудования | |||||
| Колеса/шины и работа по их замене | |||||
| Условия оплаты | |||||
| Разовые платежи | |||||
| Ежемесячная абонентская плата | |||||
| Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП |
Цены на техническое обслуживание штабелеров
| Наименование услуги | Стоимость (без НДС) |
|---|---|
| Нормо-час ремонтных работ | 2 500 руб. |
| Регламентное ТО электрических штабелеров (за 6 мес.) | от 5 630 руб. |
| Регламентное ТО штабелеров с платформой (за 6 мес.) | от 7 330 руб. |
| Замена гидравлического масла и масляных фильтров | по запросу |
| Смазка цепей грузоподъемной мачты и узлов трения | по запросу |
| Проверка и очистка контактов аккумуляторной батареи | по запросу |
| Диагностика износа грузовых роликов и ведущего колеса | по запросу |
| Настройка электромагнитного тормоза | по запросу |
Бесперебойная обработка грузов на стеллажных системах требует идеального технического состояния подъемно-транспортного оборудования. Регулярное техническое обслуживание штабелеров позволяет предотвратить внезапные поломки, критический износ грузоподъемных мачт и выход из строя дорогостоящих гидравлических узлов. МХ РУС предоставляет профессиональные услуги по сервисной поддержке складских машин, обеспечивая их стабильную и безопасную работу при любых уровнях нагрузок.
Плановое ТО штабелера: регламент и диагностика
Своевременное ТО штабелера проводится в строгом соответствии с картами обслуживания и рекомендациями заводов-изготовителей. Сертифицированные механики выполняют комплексную проверку всех ключевых узлов техники. В регламентные работы обязательно входит детальная диагностика гидравлической станции, оценка степени износа полиуретановых опорных роликов и ведущих колес, а также смазка и регулировка подъемных цепей. Для электрических и самоходных модификаций важнейшим этапом является тестирование микропроцессорных контроллеров и обслуживание тяговой аккумуляторной батареи (АКБ), что гарантирует сохранение заявленной автономности.
Выездной сервис и оригинальные комплектующие
Для минимизации времени простоя складских комплексов организован оперативный выезд сервисных инженеров непосредственно на объекты заказчиков. Мобильные автомобили укомплектованы всем необходимым диагностическим оборудованием и специнструментом для проведения работ на месте. В процессе технического обслуживания применяются исключительно оригинальные фильтры, масла и запасные части со склада МХ РУС. Строгое соблюдение технологий ремонта и использование сертифицированных расходных материалов позволяет предоставлять официальную гарантию на все выполненные сервисные операции.
